Електромагнітні: від 1 до 20 л/год, до 20 бар — водопідготовка, басейни, контроль pH і хлору.
Інженер підбере модель і виконання під вашу рідину та умови роботи.
Компактні дозуючі насоси з вбудованою електронікою для точного дозування хімічних реагентів у водопідготовці, басейнах і на невеликих виробництвах. Електромагніт рухає мембрану PTFE з потрібною частотою, а перемикач режимів L / M / H дає змогу вибрати співвідношення подачі й тиску: від 1 до 20 л/год і до 20 бар. Залежно від версії насос працює з постійною подачею, пропорційно до витрати води чи сигналу 4–20 мА, за таймером або сам вимірює pH, ORP чи вміст хлору й дозує реагент до заданого значення.
| Версія | Керування | Особливості |
|---|---|---|
| GS K | постійна подача | частота ходів 0–100 % (або 0–20 %), 230 В, IP65 |
| GS P | пропорційне | від імпульсного лічильника води або сигналу 4–20 мА; вхід датчика рівня |
| GS M | багатофункціональне | таймер + пропорційне, меню 7 мовами; входи датчиків потоку й рівня |
| GS PH | вбудований контролер pH/ORP | pH 0–14 або Redox ±2000 мВ, пропорційне дозування, тривоги OFA і мін./макс., перевірка електрода |
| GS CL | вбудований контролер хлору | вимір 0–2 … 0–2000 ppm, зонди 4–20 мА, мВ або Pt-Cu, тривоги OFA і мін./макс. |
| Електромагніт | Режим | Подача, л/год | Тиск, бар | Ходів/хв |
|---|---|---|---|---|
| 60 | L | 1–5 | 7–1 | 100 |
| 60 | M | 3–9 | 7–1 | 150 |
| 60 | H | 5,5–10 | 6–1 | 180 |
| 70 | L | 1,8–4 | 20–1 | 75 |
| 70 | M | 4–7 | 12–1 | 120 |
| 70 | H | 5,8–14 | 9–1 | 180 |
| 80 | L | 4–10 | 20–1 | 150 |
| 80 | M | 6,5–13 | 12–1 | 200 |
| 80 | H | 13,5–20 | 5–1 | 300 |
Версію, електромагніт і аксесуари (датчики, зонди, клапани впорскування) інженер підбере під ваш реагент і систему. Інші дозуючі насоси — на сторінці «Дозуючі».
ТОВ «Ватерпасс» — ексклюзивний постачальник насосів Fluimac в Україні. На ринку з 2008 року: підбір під ваш реагент, оригінальні запчастини, сервіс у Києві.
Дивіться також:
